Aタイプ
家賃 | 61,000円 |
共益費 | 18,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 148,388円 |
Bタイプ
家賃 | 72,000円 |
共益費 | 21,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 162,388円 |
Cタイプ
家賃 | 75,000円 |
共益費 | 22,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 166,388円 |
Aタイプ
家賃 | 61,000円 |
共益費 | 18,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 148,388円 |
Bタイプ
家賃 | 72,000円 |
共益費 | 21,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 162,388円 |
Cタイプ
家賃 | 75,000円 |
共益費 | 22,000円 |
生活サポート費 | 21,388円 |
食費 | 48,000円 |
計 | 166,388円 |